| Tabla de Posiciones - Categoria C | |||||||||
| Pos. | Equipos | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1 | Te Averiguo * | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 43 | 22 | 21 |
| 2 | Castellano Nativo * | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 30 | 12 | 18 |
| 3 | Menorca FC * | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 43 | 21 | 22 |
| 4 | Namberwan AC Juv. * | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 43 | 18 | 25 |
| 5 | Gatorai * | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 13 | 12 |
| 6 | Def. de Hattrick * | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 24 | 12 |
| 7 | La Tenés Adentro | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 38 | 23 | 15 |
| 8 | Deportivo Rejunte | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | 26 | 10 |
| 9 | Camino Al Mundial | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 24 | 5 |
| 10 | Tarea Fina | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 25 | -2 |
| 11 | El Flazero | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 33 | 29 | 4 |
| 12 | Bouba | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 37 | -8 |
| 13 | Atletico Nacional | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | 34 | -8 |
| 14 | Perdón Fútbol | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 36 | -11 |
| 15 | Def. de Agronomia | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 22 | 35 | -13 |
| 16 | Tagarna - Cosa Nostra | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 31 | 34 | -3 |
| 17 | Fidel FC | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 22 | 49 | -27 |
| 18 | Flavio Pedemonti ** | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 42 | 71 | -29 |
| 19 | Laser Quest ** | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 39 | 48 | -9 |
| 20 | Y Tambien Morcilla ** | E | L | I | M | I | N | A | DO |
** Descendieron a la Categoria D
| Goleadores | |||||||||
| Jugador | Goles | ||||||||
| Juan Pablo Rodríguez | 10 | ||||||||
| Andrés Uboldi | 9 | ||||||||
| Alejandro Pardo | 8 | ||||||||
| Agustín Rodríguez | 1 | ||||||||
| Alan Lell | 1 | ||||||||
| Diego Parini | 1 | ||||||||
| Ignacio Arigos | 1 | ||||||||
| Maximiliano Mothe | 1 | ||||||||
| Pablo Uboldi | 1 | ||||||||
| Ramiro Méndez | 1 | ||||||||
| Total | 34 | ||||||||
| Promedios | |||||||||
| Jugador | Puntaje | ||||||||
| Adrián Batyk | 6,58 | ||||||||
| Diego Parini | 6,47 | ||||||||
| Alejandro Pardo | 6,28 | ||||||||
| Juan Pablo Rodriguez | 6,28 | ||||||||
| Ramiro Mendez | 6,21 | ||||||||
| Pablo Uboldi | 6,13 | ||||||||
| Alan Lell | 6,03 | ||||||||
| Pablo Parada | 5,96 | ||||||||
| Andres Uboldi | 5,94 | ||||||||
| H. Agustin Rodríguez | 5,89 | ||||||||
| Claudio Santoianni | 5,85 | ||||||||
| Maximiliano Mothe | 5,79 | ||||||||
| Sebastián López Soutric | 5,60 | ||||||||
| Rodrigo Martínez | 5,59 | ||||||||
| Ignacio Arigos | 5,53 | ||||||||
| Miguel Pérez Baina | 5,33 | ||||||||
| Gustavo Deppeler | 5,13 | ||||||||
| Agustín Rodríguez | 5,00 | ||||||||
| Alejandro Rabotnicoff | 5,00 | ||||||||
| Tomás Salis | 4,50 | ||||||||
| Promedio General | 5,75 | ||||||||

No hay comentarios.:
Publicar un comentario